在《勇者斗恶龙英雄集结2》中加入了大地图,在大地图中除了存在许多怪物以外还有许许多多的宝箱、素材,很多玩家在游戏中不知道《勇者斗恶龙英雄集结2》怪物都在哪儿,本文将结合地图带来《勇者斗恶龙英雄集结2》大场景地图位置一览与全地图攻略。
在游戏中的地图就有辅助查看的坐标轴,横向A到H,纵向1-8,对着游戏中的地图来查看即可。有些场景需要剧情推进到一定程度以后才可以进入,有些场景则需要完成支线以后才能进入。具体可查看《勇者斗恶龙英雄集结2》全任务解说攻略。关于怪物的资料可查看《勇者斗恶龙英雄集结2》全怪物列表一览 怪物素材出处攻略。
图中,黑色宝箱要求玩家获得盗賊のカギ才能打开,发光点则是素材点。
グリーネ草原
出现气候:雨天
宝箱数量:7
事件
G5:哈桑加入队伍以后才能通过
G2:No.19任务完成后才能通过,与ゴルダ砂漠相通
F5:No.20任务完成后石头才会消失
C6:No.21完成以后才能够通过,与イーリム雪原相通
| 素材位置 | |
| コットン草 | E7、D6 |
| じょうぶな枝 | G4 |
| シルク草 | C5 |
| しおかぜ草 | G5 |
| ちょうのはね | D3、E6 |
| つけもの石 | F5、E5 |
怪物位置
红字代表强敌,战斗时会进入结界中
| 名称 | 位置 |
| スライム | B2~E6 |
| ももんじゃ | B2~E6 |
| モーモン | B2~E6 |
| しましまキャット | B2~E6 |
| ドラキー | E6~F4 |
| スライムナイト | B2~E6 |
| キラーパンサー | B3~C5 |
| アークデーモン | C4,打倒后能解开D4的结界并不再复活 |
| マッドレインボー | B2~C6、F4,通关后出现 |
| ギガデーモン | D3,通关后出现 |
| アトラス | D6,通关后出现 |
| メタルスライム | 随机出现 |
| メタルハンター | F4 |
| ドラゴンソルジャー | C5 |
ゴルダ砂漠
出现气候:沙暴
宝箱数量:12
备注:E4与E3的两个宝箱位于高台,需要带马妮亚使用能够跳高的攻击技能上去
事件
D5:需要通过攻击破坏墙壁后才能通过
F4:米蕾亚加入之后才能通过
D3:玛丽贝尔加入以后才能够通过
B2:No.19任务完成后才能通过,与グリーネ草原相通
| 素材位置 | |
| 小さな化石 | C5、B4 |
| 小さなホネ | D5 |
| つけもの石 | D3、D4、B5 |
| みがきずな | D3、E6 |
| ビッグサボテン | C4 |
| かがみ石 | D6、C7 |
| 麻の糸 | E6、F6 |
| きよめの水 | G6 |
| てっこうせき | F4、D4 |
| みかわしそう | E5 |
| ふしぎなドロドロ | B3 |
怪物位置
红字代表强敌,战斗时会进入结界中
| 名称 | 位置 |
| スライムベス | C3~D5、E3 |
| どろにんぎょう | C3~D5、E5 |
| ゴースト | D3~D4、E3 |
| メラゴースト | E5 |
| スマイルロック | E5~G7 |
| フレイム | C3~D5 |
| マドハンド | - |
| がいこつ | D6~D7、C3 |
| ミイラ男 | D6~D7 |
| ドルマージュ | D6~D7、E3,通关后出现 |
| ゲリュオン | C3~D5,通关后出现 |
| ランプのまおう | E5~G7、B3,通关后出现 |
| ストーンマン | F6 |
| あくまのきし | E4 |
ローザス森林地帯
出现气候:雾
宝箱数量:10
事件
F3:在剧情中打倒马妮亚后可以通过
C6:前往ラオ荒野后即可通过,可前往ゴルダ砂漠
E5:克里夫特加入后可以通过
E2:只能从アマル峡谷那一侧过来,在米蕾亚加入之后可以通过
E7:通关后来到这儿会发生事件,送你一个羁绊石
| 素材位置 | |
| うるわしキノコ | B7、B7、C3、C5、D4、E3 |
| げんこつダケ | C5 |
| きよめの水 | |
| せいれいせき | |
| まりょくの土 | C6、C7、E6 |
| コットン草 | |
| かがやき草 | E4 |
| 緑のコケ | C5 |
| しなやかな枝 | F5、G3、G4 |
| シルク草 | F3、F4 |
怪物位置
红字代表强敌,战斗时会进入结界中
| 名称 | 位置 |
| バブルスライム | B6~B7、C3~D5、E3 |
| おおきづち | C3~D5、E3、C7 |
| タホドラキー | C3~D5、E3 |
| スライム(合体) | B6~B7、C3~D5,数量极少 |
| キングスライム | B6~B7、C3~D5、E3 |
| さまようたましい | D5~E7、B6~B7 |
| くさった死体 | D5~E7、B6~B7 |
| ごろつき | E5~D6,很少出现 |
| ホイミスライム | C3~D5、B6~B7 |
| さまようよろい | F3~G5 |
| メタルハンター | E4、F3~G5 |
| キメラ | E4、F3~G5 |
| グール | D5~E7、B6~B7,通关后出现 |
| トロルキング | E3、F3~G5,通关后出现 |
| メタルスライム | 随机出现 |
| ボストロール | E6 |
| ちょうろうじゅ | F5 |
ラオ荒野
出现气候:雾
宝箱数量:13
事件
E6:可以攻击破坏
D4:需要在大峡谷出现巨龙之后才能通过
C6:大峡谷会战中击败达拉尔王后开通
F4:大峡谷会战中击败达拉尔王后开通
B7:只能从イーリム雪原那一侧通过,并需要盗贼钥匙
G5:需要到达荒野营地以后才开通
B4:需完成No.18任务
| 素材位置 | |
| げんませき | C6、E6 |
| マデュライト | E5、F4、F6 |
| ようがんのカケラ | E4 |
| ホカホカストーン | C5、D5 |
| てつのクギ | F5 |
| ヘビーメタル | G5、G6、F2 |
| 暗黒の樹木 | B3、F7、G3 |
| 大きな化石 | |
| 小さなホネ | B6、C6 |
| ふしぎなドロドロ | C3、E2 |
| ほしのカケラ | C1、D4 |
| まほうの樹木 | C4 |
| 妖精の綿花 | B5 |
怪物位置
红字代表强敌,战斗时会进入结界中
| 名称 | 位置 |
| パペットマン | E4~D7 |
| ヘルゴースト | E4~D7、B6~C7、F6~G7 |
| ベロニャーゴ | B3~E3、E4~D7、G5~F7 |
| キラーパンサー | E4~D7、F4~G7 |
| アンクルホーン | B6~C7、F4~G7 |
| ドラゴン | A2~G3、B4~G5 |
| ゴールドマン | A2~G3、B4~G5 |
| デビルロード | A2~G3、B4~G5 |
| デザートゴースト | A2~G3、B4~G5,通关后出现 |
| ピサロナイト | E4~D7、B6~C7、F4~G7,通关后出现 |
| まおうのつかい | C2 |
| ワイトキング | E3 |
アマル峡谷
出现气候:雨
宝箱数量:7
事件
C3:哈桑加入以后即可通过
C5:在大峡谷会战中打倒达拉尔王后才可以通过
D7:前往霊峰レーゲン后即可通过
E4:从西侧调查后即可通过,需要盗贼钥匙
D5:夺回泽比翁后可以通过
F2:游戏通关后,完成No.17任务后即可通过
| 素材位置 | |
| さとりそう | F2、F7 |
| てっこうせき | F4、D6 |
| 麻の糸 | G4、D7 |
| 青い宝石 | |
| ときのすいしょう | D2 |
| まほうの樹木 | E3 |
| かがみ石 | G3、C5、D4、E4 |
| じょうぶな枝 | C3、C4 |
| ホカホカストーン | E5 |
怪物位置
红字代表强敌,战斗时会进入结界中
| 名称 | 位置 |
| しりょうのきし | C6~E7 |
| ダックスビル | C5~F2、C6~E7 |
| マミー | F4~G7 |
| ばくだん岩 | C5~F2 |
| ホークマン | C6~E7、F4~G7 |
| ボーンナイト | D2、C6~E7 |
| バトルレックス | C5~F2、F4~G7 |
| ヒートギズモ | C5~F2 |
| トロル | G3、D2、E5 |
| ボーンファイター | G3、D2、E5、C6~E7,通关后出现 |
| メタルスライム | 随机出现 |
| ヘルバトラー | E5 |
| ダースドラゴン | G3 |
イーリム雪原
出现气候:暴雪
宝箱数量:13
事件
F5:打倒结界前的シュプリンガー即可通过
E2:攻击后即可破坏,与ラオ荒野相连
F7:攻击后即可破坏
C6:完成No.16之后即可通过
| 素材位置 | |
| まんねん雪 | G3、F2、F3、E3、D7 |
| ぎんのこうせき | C2、D4、E5 |
| ときのすいしょう | |
| プラチナこうせき | C4 |
| こおりのけっしょう | D5 |
| じょうぶな枝 | B1、C2、D4 |
怪物位置
红字代表强敌,战斗时会进入结界中
| 名称 | 位置 |
| プリズニャン | B2、B5、E2~F4 |
どくどくゾンビ | D1、B5、E2~F4 |
| ブリザード | B2~D4、B5、E6~G7 |
| フロストギズモ | B2~D4、E2~F4 |
| シルバーデビル | B2~D4、E2~F4 |
| リザードマン | B2~D4、B5、C6 |
| キラーマシン | B2~D4、E6~G7 |
| イエティ | B2~D4、B5 |
| キースドラゴン | F3 |
| シュプリンガー | 通关后出现 |
| ビッグスロース | E6~G7,通关后出现 |
| パズズ | C6,通关后出现 |
| メタルスライム | 随机出现 |
| うごくひょうぞう | B4 |
| キラークリムゾン | G3 |
闇の草原
宝箱数量:7
事件
E8:与远古的年轻人对话获得羁绊石
| 素材位置 | |
| しおかぜ草 | H6 |
| ちょうのはね | D3 |
| つけもの石 | |
| 妖精の綿花 | B3 |
| じょうぶな枝 | E2、G4 |
| コットン草 | D7、F2 |
| ゴールドストーン | F5 |
怪物位置
红字代表强敌,战斗时会进入结界中
| 名称 | 位置 |
| めいじももんじゃ | |
| メタルライダー | |
| かげのきし | |
| マポレーナ | |
| スライムベホマズン | B4 |
| ウイングタイガー | B6 |
| ブラッドハンド | |
| だいまじん | D7 |
| サタンジェネラル | B3 |
闇の砂漠
宝箱数量:12
注意:与表世界一样,有几个宝箱位于高处
事件
E4:与锻冶匠人对话后在任务介绍所会出现新任务(通关后)
C6:与远古的士兵对话可以获得オーガシールド
| 素材位置 | |
| おうごんのかけら | |
| てっこうせき | |
| みかわしそう | E4 |
| ふしぎなドロドロ | B3 |
| ビッグサボテン | F5 |
| みがきずな | E5、C4 |
| つけもの石 | D5 |
| 大きな化石 | G6 |
| 小さな化石 | G6 |
| 大きなホネ | C3、D4 |
| 麻の糸 | E6、F6 |
| きよめの水 | G6 |
怪物位置
红字代表强敌,战斗时会进入结界中
| 名称 | 位置 |
| ヘルゴースト | |
パペットマン | |
| かげのきし | |
| グール | |
| メガザルロック | |
| ブラッドマミー | |
| ギガンテス | E5~G6 |
| デスストーカー | |
| ホロゴースト | |
| ダースドラゴン | E5~G6 |
| ダークパンサー | E5~G6 |
闇の森
宝箱数量:11
事件
F2:与远古的老太对话后获得奥利















